| 域名名称 | 域名种类 | 注册价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| 国内英文域名 | 形如:“abc.cn/abc.com.cn/abc.net.cn” | 35元/年 | 65元/年 |
| .wang | 国内域名 | 35元/年 | 65元/年 |
| .top | 国内域名 | 10元/年 | 55元/年 |
| .com | 形如:“abc.com” | 50元/年 | 65元/年 |
| .cn | 形如:“abc.cn” | 35元/年 | 55元/年 |
| .net | 形如:“abc.net” | 55元/年 | 65元/年 |
| .cc | 国内域名 | 50元/年 | 190元/年 |
| .biz | 国内域名 | 110元/年 | 110元/年 |
| .info | 国内域名 | 160元/年 | 160元/年 |
| .tv | 国内域名 | 500元/年 | 500元/年 |
| .mobi | 国内域名 | 150元/年 | 150元/年 |
| .name | 国内域名 | 110元/年 | 110元/年 |
| .me | 国内域名 | 180元/年 | 180元/年 |
| .hk | 国内域名 | 320元/年 | 320元/年 |
| 国际中文域名 | 国内域名 | 120元/年 | 120元/年 |
| 国内中文域名 | 国内域名 | 260元/年 | 260元/年 |
ICANN、CNNIC双认证
国内十强主机商
累计为353,440位客户
提供服务
我们的服务遍及
海外共100多个国家
提供高品质
低价格的优质产品
基于云架构的
应用部署
7x24x365全天
在线支持